Sichtbarkeit
Die König-Baudouin-Stiftung setzt sich dafür ein, dass die Vereinigungen und Stiftungen in Belgien besser sichtbar werden, da sie für die Gesellschaft eine große Bedeutung haben.Glaubwürdigkeit
Die Informationen in dieser Datenbank sind zuverlässig, da der Kontakt mit den Vereinigungen regelmäßig gepflegt wird und eine Partnerschaft mit der Nationalbank besteht.Vollzeitäquivalente
2021 | 71 |
---|---|
2020 | 53 |
2019 | 30 |
Quelle: Belgische Nationalbank
Vorname | Name | Funktion | Geschlecht |
Mehdi | Kassou | Direktor | Mann |
Catherine | Flaba | Direktor | Frau |
Vorname | Name | Geschlecht | Funktion innerhalb dieser Organisation |
SEBASTIEN | BATTEUR | Mann | |
VANESSA | VAN STRIJTHEM | Frau | |
ADRIANA | COSTA SANTOS | Frau | Vize-Vorsitzender |
ALEXIS | DESWAEF | Mann | Vize-Vorsitzender |
ERIC PASCAL | RWAMUCYO | Mann | Schatzmeister |
ISABELLE | CAPIAUX | Frau | Sekretär |
CELINE | DE NEYN | Frau | Verwalter |
EDGAR | SZOC | Mann | Verwalter |
GAUTHIER | DE BOCK | Mann | Verwalter |
JENNIFER | APERS | Frau | Verwalter |
MICHEL | VISART | Mann | Verwalter |
PIERRE | VERBEEREN | Mann | Verwalter |
SAMIR | OUIKASSI | Mann | Verwalter |
SOPHIE | GODEFROID | Frau | Verwalter |
SOTIETA | NGO | Frau | Verwalter |
Anzahl der Niederlassungen: 5
Quelle: Zentrale Datenbank der Unternehmen